de fontes públicas e limpas de licença, atualizadas diariamente
Domínios sinalizados
2 637 292entradas
52 746páginas
| Domínio | Categoria | Ameaça | URLs | Última vez visto |
|---|---|---|---|---|
| allegrolokalnie.pl-oferta857393593.cfd | Distribuição de malware | — | 1 | 2026-10-07 |
| allegrolokalnie.pl-oferta5342545.cfd | Distribuição de malware | — | 1 | 2026-10-07 |
| allegrolokalnie.pl-oferta376291784.cfd | Distribuição de malware | — | 1 | 2026-10-07 |
| allegrolokalnie.pl-oferta01906331.icu | Distribuição de malware | — | 1 | 2026-10-07 |
| allegrolokalnie.pl-edg.sbs | Distribuição de malware | — | 1 | 2026-10-07 |
| allegrolokalnie.pl-bn4m.sbs | Distribuição de malware | — | 1 | 2026-10-07 |
| allegrolokalnie.pl-allegro.sbs | Distribuição de malware | — | 1 | 2026-10-07 |
| allegrolokalnie.pi-ofeta714231.sbs | Distribuição de malware | — | 1 | 2026-10-07 |
| allegrolokalnie.oferta985384545.sbs | Distribuição de malware | — | 1 | 2026-10-07 |
| allegrolokalnie.oferta-57399584.cfd | Distribuição de malware | — | 1 | 2026-10-07 |
| allegrolokalnie.oferta-47593784.cfd | Distribuição de malware | — | 1 | 2026-10-07 |
| allegrolokalnie.kukirin13413413.pl | Distribuição de malware | — | 1 | 2026-10-07 |
| allegrolokalnie.i-oferty.sbs | Distribuição de malware | — | 1 | 2026-10-07 |
| allegrolokalnie.hulajnoga3241234.pl | Distribuição de malware | — | 1 | 2026-10-07 |
| allegrolokalnie.esmart-oferta.sbs | Distribuição de malware | — | 1 | 2026-10-07 |
| allegrolokalnie.dk1m9zx7a35.cyou | Distribuição de malware | — | 1 | 2026-10-07 |
| allegrolokalnie.96784352.lat | Distribuição de malware | — | 1 | 2026-10-07 |
| allegrolokalnie.8657453.lat | Distribuição de malware | — | 1 | 2026-10-07 |
| allegrolokalnie.8239852395.sbs | Distribuição de malware | — | 1 | 2026-10-07 |
| allegrolokalnie.8239852395.cfd | Distribuição de malware | — | 1 | 2026-10-07 |
| allegrolokalnie.81236812386541.sbs | Distribuição de malware | — | 1 | 2026-10-07 |
| allegrolokalnie.7654565.lat | Distribuição de malware | — | 1 | 2026-10-07 |
| allegrolokalnie.6778643.lat | Distribuição de malware | — | 1 | 2026-10-07 |
| allegro.smart-98362.cfd | Distribuição de malware | — | 1 | 2026-10-07 |
| allegro.smart-98172.cfd | Distribuição de malware | — | 1 | 2026-10-07 |
| allegro.sma82390.pl | Distribuição de malware | — | 1 | 2026-10-07 |
| allegro.r91281900y4598.casa | Distribuição de malware | — | 1 | 2026-10-07 |
| allegro.prwan37291.pl | Distribuição de malware | — | 1 | 2026-10-07 |
| allegro.pro4371299.pl | Distribuição de malware | — | 1 | 2026-10-07 |
| allegro.pl-platnosci647938128.cfd | Distribuição de malware | — | 1 | 2026-10-07 |
| allegro.pl-oferta376291784.cfd | Distribuição de malware | — | 1 | 2026-10-07 |
| allegro.pl-bn4m.sbs | Distribuição de malware | — | 1 | 2026-10-07 |
| allegro.pl-bilety57432.top | Distribuição de malware | — | 1 | 2026-10-07 |
| allegro.pi-ofeta714231.sbs | Distribuição de malware | — | 1 | 2026-10-07 |
| allegro.orwa73291hh.pics | Distribuição de malware | — | 1 | 2026-10-07 |
| allegro.msar8129.pl | Distribuição de malware | — | 1 | 2026-10-07 |
| allegro.kukirin13413413.pl | Distribuição de malware | — | 1 | 2026-10-07 |
| allegro.i-oferty.sbs | Distribuição de malware | — | 1 | 2026-10-07 |
| allegro.hulajnoga3241234.pl | Distribuição de malware | — | 1 | 2026-10-07 |
| allegro.esmart-oferta.sbs | Distribuição de malware | — | 1 | 2026-10-07 |
| allegro.dk1m9zx7a35.cyou | Distribuição de malware | — | 1 | 2026-10-07 |
| allegro.9gihi5h4.casa | Distribuição de malware | — | 1 | 2026-10-07 |
| allegro.96784352.lat | Distribuição de malware | — | 1 | 2026-10-07 |
| allegro.921790gms8.pl | Distribuição de malware | — | 1 | 2026-10-07 |
| allegro.8657453.lat | Distribuição de malware | — | 1 | 2026-10-07 |
| allegro.81236812386541.sbs | Distribuição de malware | — | 1 | 2026-10-07 |
| allegro.7654565.lat | Distribuição de malware | — | 1 | 2026-10-07 |
| allegro.6778643.lat | Distribuição de malware | — | 1 | 2026-10-07 |
| allegro.1231302h.pl | Distribuição de malware | — | 1 | 2026-10-07 |
| aleshascrap.com | Distribuição de malware | — | 1 | 2026-10-07 |
Dados: reclamações Do Not Call da FTC dos EUA (registros públicos), URLhaus, ThreatFox e Feodo Tracker por abuse.ch (CC0), MetaMask eth-phishing-detect. As contagens são os próprios números das fontes — não são classificações da Astrina.
O que esta página responde
- domínios sinalizados
- guia de Domínios sinalizados
- domínios sinalizados explicado
- tutorial de Domínios sinalizados
- começando com Domínios sinalizados
- melhores práticas de Domínios sinalizados
- domínios sinalizados passo a passo
- o que é Domínios sinalizados
- domínios sinalizados para iniciantes
- lista de verificação de Domínios sinalizados
- exemplos de Domínios sinalizados
- por que Domínios sinalizados é importante