z publicznych, czystych źródeł licencyjnych, aktualizowanych codziennie
Zgłoszone domeny
2 646 507wpisy
52 931strony
| Domena | Kategoria | Zagrożenie | URL-e | Ostatnio widziano |
|---|---|---|---|---|
| ua-casinoparik24.co.ua | Dystrybucja złośliwego oprogramowania | — | 1 | 2026-10-11 |
| trokucar.com | Dystrybucja złośliwego oprogramowania | — | 1 | 2026-10-11 |
| totalmindsolutions.com | Dystrybucja złośliwego oprogramowania | — | 1 | 2026-10-11 |
| tordarknetmarket2022.shop | Dystrybucja złośliwego oprogramowania | — | 1 | 2026-10-11 |
| today-tmrw-landingpage.myparadigmcloud.com | Dystrybucja złośliwego oprogramowania | — | 1 | 2026-10-11 |
| tlcrestholdings.com | Dystrybucja złośliwego oprogramowania | — | 1 | 2026-10-11 |
| themotorvenue.com | Dystrybucja złośliwego oprogramowania | — | 1 | 2026-10-11 |
| tharing.com | Dystrybucja złośliwego oprogramowania | — | 1 | 2026-10-11 |
| tapki24.com.ua | Dystrybucja złośliwego oprogramowania | — | 1 | 2026-10-11 |
| starten-ledgr.readme.io | Dystrybucja złośliwego oprogramowania | — | 1 | 2026-10-11 |
| started-ledge.readme.io | Dystrybucja złośliwego oprogramowania | — | 1 | 2026-10-11 |
| started-desktop.readme.io | Dystrybucja złośliwego oprogramowania | — | 1 | 2026-10-11 |
| sibecotechnics.ru | Dystrybucja złośliwego oprogramowania | — | 1 | 2026-10-11 |
| sella.fargrafica.it | Dystrybucja złośliwego oprogramowania | — | 1 | 2026-10-11 |
| sebshopreview.vip | Dystrybucja złośliwego oprogramowania | — | 1 | 2026-10-11 |
| school27.ks.ua | Dystrybucja złośliwego oprogramowania | — | 1 | 2026-10-11 |
| royalcrestcb.com | Dystrybucja złośliwego oprogramowania | — | 1 | 2026-10-11 |
| route-connection.com | Dystrybucja złośliwego oprogramowania | — | 1 | 2026-10-11 |
| rotex-funds.com | Dystrybucja złośliwego oprogramowania | — | 1 | 2026-10-11 |
| reagent-alfa.dp.ua | Dystrybucja złośliwego oprogramowania | — | 1 | 2026-10-11 |
| privatestress.st | Dystrybucja złośliwego oprogramowania | — | 1 | 2026-10-11 |
| primeautobid.com | Dystrybucja złośliwego oprogramowania | — | 1 | 2026-10-11 |
| premiumtrustglobals.com | Dystrybucja złośliwego oprogramowania | — | 1 | 2026-10-11 |
| parik24official.com.ua | Dystrybucja złośliwego oprogramowania | — | 1 | 2026-10-11 |
| parik24casino-bk.co.ua | Dystrybucja złośliwego oprogramowania | — | 1 | 2026-10-11 |
| parik24.games | Dystrybucja złośliwego oprogramowania | — | 1 | 2026-10-11 |
| parik24-review.spetsodezhda24.com.ua | Dystrybucja złośliwego oprogramowania | — | 1 | 2026-10-11 |
| parik24-bet.com.ua | Dystrybucja złośliwego oprogramowania | — | 1 | 2026-10-11 |
| pari-24.net | Dystrybucja złośliwego oprogramowania | — | 1 | 2026-10-11 |
| official-ledgre.readme.io | Dystrybucja złośliwego oprogramowania | — | 1 | 2026-10-11 |
| offertrk.org | Dystrybucja złośliwego oprogramowania | — | 1 | 2026-10-11 |
| novatrustcb.org.royalcrestcb.com | Dystrybucja złośliwego oprogramowania | — | 1 | 2026-10-11 |
| novatrustcb.org | Dystrybucja złośliwego oprogramowania | — | 1 | 2026-10-11 |
| new-livestart.readme.io | Dystrybucja złośliwego oprogramowania | — | 1 | 2026-10-11 |
| mejorprecio.eu | Dystrybucja złośliwego oprogramowania | — | 1 | 2026-10-11 |
| mediacix.com | Dystrybucja złośliwego oprogramowania | — | 1 | 2026-10-11 |
| manage-desktop.readme.io | Dystrybucja złośliwego oprogramowania | — | 1 | 2026-10-11 |
| liveus-desktop.readme.io | Dystrybucja złośliwego oprogramowania | — | 1 | 2026-10-11 |
| liveledgr.readme.io | Dystrybucja złośliwego oprogramowania | — | 1 | 2026-10-11 |
| live-en-deskapp.readme.io | Dystrybucja złośliwego oprogramowania | — | 1 | 2026-10-11 |
| live-desktopapp.readme.io | Dystrybucja złośliwego oprogramowania | — | 1 | 2026-10-11 |
| ledgir-eng.readme.io | Dystrybucja złośliwego oprogramowania | — | 1 | 2026-10-11 |
| ledgar.readme.io | Dystrybucja złośliwego oprogramowania | — | 1 | 2026-10-11 |
| kutebit.com | Dystrybucja złośliwego oprogramowania | — | 1 | 2026-10-11 |
| krkn-marketplace.live | Dystrybucja złośliwego oprogramowania | — | 1 | 2026-10-11 |
| kraken-zerkalo.at | Dystrybucja złośliwego oprogramowania | — | 1 | 2026-10-11 |
| kra28at.at | Dystrybucja złośliwego oprogramowania | — | 1 | 2026-10-11 |
| kk.kraplatform.cc | Dystrybucja złośliwego oprogramowania | — | 1 | 2026-10-11 |
| kinopalace.lviv.ua | Dystrybucja złośliwego oprogramowania | — | 1 | 2026-10-11 |
| jokrlabs.io | Dystrybucja złośliwego oprogramowania | — | 1 | 2026-10-11 |
Dane: skargi US FTC Do Not Call (dane publiczne), URLhaus, ThreatFox i Feodo Tracker od abuse.ch (CC0), MetaMask eth-phishing-detect. Liczby to własne liczby źródeł — nie oceny Astrina.