da fonti pubbliche e pulite da licenze, aggiornate quotidianamente
Indirizzi IP segnalati
3.656.750voci
73.135pagine
| Indirizzo IP | Categoria | Minaccia | Rapporti | Ultima visualizzazione |
|---|---|---|---|---|
| 104.234.208.39 | Abuso della rete / attacchi | — | 1 | 2026-10-23 |
| 104.234.212.25 | Abuso della rete / attacchi | — | 1 | 2026-10-23 |
| 104.236.122.197 | Abuso della rete / attacchi | — | 1 | 2026-10-23 |
| 104.236.191.101 | Abuso della rete / attacchi | — | 1 | 2026-10-23 |
| 104.236.198.32 | Abuso della rete / attacchi | — | 1 | 2026-10-23 |
| 104.236.200.33 | Abuso della rete / attacchi | — | 1 | 2026-10-23 |
| 104.236.205.130 | Abuso della rete / attacchi | — | 1 | 2026-10-23 |
| 104.236.221.89 | Abuso della rete / attacchi | — | 1 | 2026-10-23 |
| 104.236.23.22 | Abuso della rete / attacchi | — | 1 | 2026-10-23 |
| 104.236.244.227 | Abuso della rete / attacchi | — | 1 | 2026-10-23 |
| 104.236.40.251 | Abuso della rete / attacchi | — | 1 | 2026-10-23 |
| 104.236.42.219 | Abuso della rete / attacchi | — | 1 | 2026-10-23 |
| 104.236.44.36 | Abuso della rete / attacchi | — | 1 | 2026-10-23 |
| 104.236.46.34 | Abuso della rete / attacchi | — | 1 | 2026-10-23 |
| 104.236.72.189 | Abuso della rete / attacchi | — | 1 | 2026-10-23 |
| 104.236.85.176 | Abuso della rete / attacchi | — | 1 | 2026-10-23 |
| 104.237.246.29 | Abuso della rete / attacchi | — | 1 | 2026-10-23 |
| 104.237.246.61 | Abuso della rete / attacchi | — | 1 | 2026-10-23 |
| 104.238.0.67 | Abuso della rete / attacchi | — | 1 | 2026-10-23 |
| 104.238.1.105 | Abuso della rete / attacchi | — | 1 | 2026-10-23 |
| 104.238.1.144 | Abuso della rete / attacchi | — | 1 | 2026-10-23 |
| 104.238.10.152 | Abuso della rete / attacchi | — | 1 | 2026-10-23 |
| 104.238.132.216 | Abuso della rete / attacchi | — | 1 | 2026-10-23 |
| 104.238.15.212 | Abuso della rete / attacchi | — | 1 | 2026-10-23 |
| 104.238.22.168 | Abuso della rete / attacchi | — | 1 | 2026-10-23 |
| 104.238.222.30 | Abuso della rete / attacchi | — | 1 | 2026-10-23 |
| 104.238.32.112 | Abuso della rete / attacchi | — | 1 | 2026-10-23 |
| 104.238.7.130 | Abuso della rete / attacchi | — | 1 | 2026-10-23 |
| 104.238.7.178 | Abuso della rete / attacchi | — | 1 | 2026-10-23 |
| 104.238.7.243 | Abuso della rete / attacchi | — | 1 | 2026-10-23 |
| 104.239.104.78 | Abuso della rete / attacchi | — | 1 | 2026-10-23 |
| 104.239.106.102 | Abuso della rete / attacchi | — | 1 | 2026-10-23 |
| 104.239.107.209 | Abuso della rete / attacchi | — | 1 | 2026-10-23 |
| 104.239.13.150 | Abuso della rete / attacchi | — | 1 | 2026-10-23 |
| 104.239.17.142 | Abuso della rete / attacchi | — | 1 | 2026-10-23 |
| 104.239.19.71 | Abuso della rete / attacchi | — | 1 | 2026-10-23 |
| 104.239.23.166 | Abuso della rete / attacchi | — | 1 | 2026-10-23 |
| 104.239.38.111 | Abuso della rete / attacchi | — | 1 | 2026-10-23 |
| 104.239.39.0 | Abuso della rete / attacchi | — | 1 | 2026-10-23 |
| 104.239.41.155 | Abuso della rete / attacchi | — | 1 | 2026-10-23 |
| 104.239.41.25 | Abuso della rete / attacchi | — | 1 | 2026-10-23 |
| 104.239.42.14 | Abuso della rete / attacchi | — | 1 | 2026-10-23 |
| 104.239.42.222 | Abuso della rete / attacchi | — | 1 | 2026-10-23 |
| 104.239.43.241 | Abuso della rete / attacchi | — | 1 | 2026-10-23 |
| 104.239.43.64 | Abuso della rete / attacchi | — | 1 | 2026-10-23 |
| 104.239.45.169 | Abuso della rete / attacchi | — | 1 | 2026-10-23 |
| 104.239.73.155 | Abuso della rete / attacchi | — | 1 | 2026-10-23 |
| 104.239.80.112 | Abuso della rete / attacchi | — | 1 | 2026-10-23 |
| 104.241.53.65 | Abuso della rete / attacchi | — | 1 | 2026-10-23 |
| 104.244.225.187 | Abuso della rete / attacchi | — | 1 | 2026-10-23 |
Dati: reclami Do Not Call della FTC degli Stati Uniti (documenti pubblici), URLhaus, ThreatFox e Feodo Tracker di abuse.ch (CC0), MetaMask eth-phishing-detect. I conteggi sono i numeri delle fonti — non le valutazioni di Astrina.