da fonti pubbliche e pulite da licenze, aggiornate quotidianamente
Domini segnalati
2.636.024voci
52.721pagine
| Dominio | Categoria | Minaccia | URL | Ultima visualizzazione |
|---|---|---|---|---|
| parik24-ua.online | Distribuzione di malware | — | 1 | 2026-10-06 |
| parik24-ua.io | Distribuzione di malware | — | 1 | 2026-10-06 |
| parik24-official.com.ua | Distribuzione di malware | — | 1 | 2026-10-06 |
| parik24-casino.net | Distribuzione di malware | — | 1 | 2026-10-06 |
| parik24-bonus.org | Distribuzione di malware | — | 1 | 2026-10-06 |
| pari24.online | Distribuzione di malware | — | 1 | 2026-10-06 |
| pari24.io | Distribuzione di malware | — | 1 | 2026-10-06 |
| pari24.co.ua | Distribuzione di malware | — | 1 | 2026-10-06 |
| optivesthubs.com | Distribuzione di malware | — | 1 | 2026-10-06 |
| onion-market-wiki.net | Distribuzione di malware | — | 1 | 2026-10-06 |
| ogfn.skin | Distribuzione di malware | — | 1 | 2026-10-06 |
| official-parik24.com | Distribuzione di malware | — | 1 | 2026-10-06 |
| official-ledgercom.readme.io | Distribuzione di malware | — | 1 | 2026-10-06 |
| official-ledger.readme.io | Distribuzione di malware | — | 1 | 2026-10-06 |
| official-desktopapps.readme.io | Distribuzione di malware | — | 1 | 2026-10-06 |
| official-desktop.readme.io | Distribuzione di malware | — | 1 | 2026-10-06 |
| oakmerelegal.com | Distribuzione di malware | — | 1 | 2026-10-06 |
| nexora-asset.org | Distribuzione di malware | — | 1 | 2026-10-06 |
| new-suite.readme.io | Distribuzione di malware | — | 1 | 2026-10-06 |
| nestbaseoptions.com.exodus-plus.com | Distribuzione di malware | — | 1 | 2026-10-06 |
| min.od.ua | Distribuzione di malware | — | 1 | 2026-10-06 |
| micahmarquez.com | Distribuzione di malware | — | 1 | 2026-10-06 |
| metaextn.pro | Distribuzione di malware | — | 1 | 2026-10-06 |
| metaext.pro | Distribuzione di malware | — | 1 | 2026-10-06 |
| marlowbrookcounsel.com | Distribuzione di malware | — | 1 | 2026-10-06 |
| maidytt.com | Distribuzione di malware | — | 1 | 2026-10-06 |
| m.bitcoinblockchainus.com | Distribuzione di malware | — | 1 | 2026-10-06 |
| lkyexch.com | Distribuzione di malware | — | 1 | 2026-10-06 |
| listandvote.com | Distribuzione di malware | — | 1 | 2026-10-06 |
| lispy-rivedfdsr-787c.eugeniebenoits397.workers.dev | Distribuzione di malware | — | 1 | 2026-10-06 |
| lidofinan.com | Distribuzione di malware | — | 1 | 2026-10-06 |
| lembaga.hijabulfatima.com | Distribuzione di malware | — | 1 | 2026-10-06 |
| ledgercomstart.readme.io | Distribuzione di malware | — | 1 | 2026-10-06 |
| ledger.txcguardian.com | Distribuzione di malware | — | 1 | 2026-10-06 |
| ledger-starts.readme.io | Distribuzione di malware | — | 1 | 2026-10-06 |
| ledger-live.readme.io | Distribuzione di malware | — | 1 | 2026-10-06 |
| ledger-guide.readme.io | Distribuzione di malware | — | 1 | 2026-10-06 |
| learn-trezzr-start-io.typedream.app | Distribuzione di malware | — | 1 | 2026-10-06 |
| ldgercdn-appstart.readme.io | Distribuzione di malware | — | 1 | 2026-10-06 |
| knowledge-trezor.readme.io | Distribuzione di malware | — | 1 | 2026-10-06 |
| kestrellawgroup.com | Distribuzione di malware | — | 1 | 2026-10-06 |
| kentmerelegal.com | Distribuzione di malware | — | 1 | 2026-10-06 |
| j-expressmb.com | Distribuzione di malware | — | 1 | 2026-10-06 |
| install-atomi.readme.io | Distribuzione di malware | — | 1 | 2026-10-06 |
| id-ionos.awamer.net | Distribuzione di malware | — | 1 | 2026-10-06 |
| homeapps-ledger.readme.io | Distribuzione di malware | — | 1 | 2026-10-06 |
| help-ledger.readme.io | Distribuzione di malware | — | 1 | 2026-10-06 |
| hedgeinvesttsl.com | Distribuzione di malware | — | 1 | 2026-10-06 |
| heat-tobacco.com | Distribuzione di malware | — | 1 | 2026-10-06 |
| havenridgelegal.com | Distribuzione di malware | — | 1 | 2026-10-06 |
Dati: reclami Do Not Call della FTC degli Stati Uniti (documenti pubblici), URLhaus, ThreatFox e Feodo Tracker di abuse.ch (CC0), MetaMask eth-phishing-detect. I conteggi sono i numeri delle fonti — non le valutazioni di Astrina.
Cosa risponde questa pagina
- domini segnalati
- guida a Domini segnalati
- domini segnalati spiegato
- tutorial di Domini segnalati
- iniziare con Domini segnalati
- migliori pratiche per Domini segnalati
- domini segnalati passo dopo passo
- che cos'è Domini segnalati
- domini segnalati per principianti
- checklist di Domini segnalati
- esempi di Domini segnalati
- perché Domini segnalati è importante