da fonti pubbliche e pulite da licenze, aggiornate quotidianamente
Domini segnalati
2.627.726voci
52.555pagine
| Dominio | Categoria | Minaccia | URL | Ultima visualizzazione |
|---|---|---|---|---|
| booking.nebulpaceacloud.com | Distribuzione di malware | — | 1 | 2026-10-04 |
| boldequitor.net | Distribuzione di malware | — | 1 | 2026-10-04 |
| boldensteadex.net | Distribuzione di malware | — | 1 | 2026-10-04 |
| blgstarsvip.shop | Distribuzione di malware | — | 1 | 2026-10-04 |
| bitproapp.com | Distribuzione di malware | — | 1 | 2026-10-04 |
| bitcoin-ai.org | Distribuzione di malware | — | 1 | 2026-10-04 |
| birevaporem.com | Distribuzione di malware | — | 1 | 2026-10-04 |
| binterex-ai.net | Distribuzione di malware | — | 1 | 2026-10-04 |
| bienestarjorge.net | Distribuzione di malware | — | 1 | 2026-10-04 |
| beningsahamloka.net | Distribuzione di malware | — | 1 | 2026-10-04 |
| belquma.shop | Distribuzione di malware | — | 1 | 2026-10-04 |
| baoqiyadoru.com | Distribuzione di malware | — | 1 | 2026-10-04 |
| baojianchien.net | Distribuzione di malware | — | 1 | 2026-10-04 |
| b2y6p8f.pics | Distribuzione di malware | — | 1 | 2026-10-04 |
| austrilexai.com | Distribuzione di malware | — | 1 | 2026-10-04 |
| aureliuscole.com | Distribuzione di malware | — | 1 | 2026-10-04 |
| audaxcapital.org | Distribuzione di malware | — | 1 | 2026-10-04 |
| astravault.net | Distribuzione di malware | — | 1 | 2026-10-04 |
| artificialtradeprogram.net | Distribuzione di malware | — | 1 | 2026-10-04 |
| arbitpad-software.com | Distribuzione di malware | — | 1 | 2026-10-04 |
| apexiqtradingplatform.com | Distribuzione di malware | — | 1 | 2026-10-04 |
| amplocrescorio.net | Distribuzione di malware | — | 1 | 2026-10-04 |
| allesineendigitaletoegang.com | Distribuzione di malware | — | 1 | 2026-10-04 |
| allegrolokalnie.smart-96852.cfd | Distribuzione di malware | — | 1 | 2026-10-04 |
| allegrolokalnie.pl-oglozszenie8901241727.shop | Distribuzione di malware | — | 1 | 2026-10-04 |
| allegrolokalnie.pl-oglozszenie19291028571.shop | Distribuzione di malware | — | 1 | 2026-10-04 |
| allegrolokalnie.pl-ogloszenie89023512089.shop | Distribuzione di malware | — | 1 | 2026-10-04 |
| allegrolokalnie.pl-oferta16214571.shop | Distribuzione di malware | — | 1 | 2026-10-04 |
| allegrolokalnie.pl-oferta04859305.cfd | Distribuzione di malware | — | 1 | 2026-10-04 |
| allegrolokalnie.pl-bilety5422443.cfd | Distribuzione di malware | — | 1 | 2026-10-04 |
| allegrolokalnie.pl-91622553.icu | Distribuzione di malware | — | 1 | 2026-10-04 |
| allegrolokalnie.pl-51150.sbs | Distribuzione di malware | — | 1 | 2026-10-04 |
| allegrolokalnie.pi85185812.lat | Distribuzione di malware | — | 1 | 2026-10-04 |
| allegrolokalnie.pi-ofeta846720934.lol | Distribuzione di malware | — | 1 | 2026-10-04 |
| allegrolokalnie.pi-oferta98654.lol | Distribuzione di malware | — | 1 | 2026-10-04 |
| allegrolokalnie.pi-oferta98349823.lol | Distribuzione di malware | — | 1 | 2026-10-04 |
| allegrolokalnie.pi-oferta752353.lol | Distribuzione di malware | — | 1 | 2026-10-04 |
| allegrolokalnie.pi-oferta097866.lol | Distribuzione di malware | — | 1 | 2026-10-04 |
| allegrolokalnie.pi-ofera6549342.lol | Distribuzione di malware | — | 1 | 2026-10-04 |
| allegrolokalnie.pi-kupteraz81837287372719827371939.pl | Distribuzione di malware | — | 1 | 2026-10-04 |
| allegrolokalnie.ofertaa85894335.sbs | Distribuzione di malware | — | 1 | 2026-10-04 |
| allegrolokalnie.ofertaa85386572.sbs | Distribuzione di malware | — | 1 | 2026-10-04 |
| allegrolokalnie.oferta90162322.icu | Distribuzione di malware | — | 1 | 2026-10-04 |
| allegrolokalnie.oferta5123.sbs | Distribuzione di malware | — | 1 | 2026-10-04 |
| allegrolokalnie.oferta2993.sbs | Distribuzione di malware | — | 1 | 2026-10-04 |
| allegrolokalnie.oferta2651.sbs | Distribuzione di malware | — | 1 | 2026-10-04 |
| allegrolokalnie.oferta1094.cfd | Distribuzione di malware | — | 1 | 2026-10-04 |
| allegrolokalnie.oferta0197723.icu | Distribuzione di malware | — | 1 | 2026-10-04 |
| allegrolokalnie.oferta-94503858.cfd | Distribuzione di malware | — | 1 | 2026-10-04 |
| allegrolokalnie.oferta-8294030.cfd | Distribuzione di malware | — | 1 | 2026-10-04 |
Dati: reclami Do Not Call della FTC degli Stati Uniti (documenti pubblici), URLhaus, ThreatFox e Feodo Tracker di abuse.ch (CC0), MetaMask eth-phishing-detect. I conteggi sono i numeri delle fonti — non le valutazioni di Astrina.
Cosa risponde questa pagina
- domini segnalati
- guida a Domini segnalati
- domini segnalati spiegato
- tutorial di Domini segnalati
- iniziare con Domini segnalati
- migliori pratiche per Domini segnalati
- domini segnalati passo dopo passo
- che cos'è Domini segnalati
- domini segnalati per principianti
- checklist di Domini segnalati
- esempi di Domini segnalati
- perché Domini segnalati è importante